Стандартны аптовы продаж дзвярэй са шкловалакна з кампазітнага сайдэліта
Гладкая панэль
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Апісанне дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | ||||||||||||||
26 | SM-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | Flush Panel Side Lite | Гладкі загар/белы | x | x | x |
27 | SM-FS/L-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | Flush Panel Side Lite | Гладкі загар/белы | x | x | x | |
28 | СМ-3ПС/Л-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 3-панэль Side Lite | Гладкі загар/белы | x | x | x |
29 | СМ-3ПС/Л-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 3-панэль Side Lite | Гладкі загар/белы | x | x | x | |
30 | СМ-2ПС/Л-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Гладкі загар/белы | x | x | x |
31 | СМ-2ПС/Л-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Гладкі загар/белы | x | x | x | |
32 | SM-2PRSL-12" | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Стандарт (кампазітны стыль) | 2-панэльны Side Lite для асноўнай пліты 2PR | Гладкі загар/белы | x | x | x |
33 | SM-2PRSL-14" | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Стандарт (кампазітны стыль) | 2-панэльны Side Lite для асноўнай пліты 2PR | Гладкі загар/белы | x | x | x | |
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 8'0"(2413MM). | ||||||||||||||
40 | СМ-8'2ПС/Л-14 | ![]() | 13 7/8" | 8' 0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 8'2-панэль Side Lite РЭВЕРСІЙНАЯ | Гладкі загар/белы | x | x | x |
41 | СМ-8'2ПС/Л-12 | 11 7/8" | 8' 0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Гладкі загар/белы | x | x | x |
Драўляная панэль
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Апісанне дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Шкло | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | |||||||||||||||
41 | WG-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x |
42 | WG-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x | |
43 | WG-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | Flush Panel Side Lite | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x |
44 | WG-FS/L-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | Flush Panel Side Lite | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x | |
45 | WG-2PRS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэльны Side Lite для асноўнай пліты 2PR | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x |
46 | WG-2PRS/L-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэльны Side Lite для асноўнай пліты 2PR | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x | |
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 8'0"(2413MM). | |||||||||||||||
62 | WG-8'2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 8' 0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 8'2-панэль Side Lite РЭВЕРСІЙНАЯ | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x |
63 | WG-8'2PS/L-12 | 11 7/8" | 8' 0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 8'2-панэль Side Lite РЭВЕРСІЙНАЯ | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | x | x | x |
Панэль з чырвонага дрэва
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Апісанне дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Шкло | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | |||||||||||||||
25 | MAH-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 352 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Чырвонае дрэва | Н/Д | x | x | x |
26 | MAH-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 302 | 2007 год | 44.5 | Standard Side Lite (кампазітны стыль) | 2-панэль Side Lite ЗВАРОТНЫ | Чырвонае дрэва | Н/Д | x | x | x |
Ужыванне
Варыянт колеру
Аздабленне
Гатовая фарба










Гатовая афарбоўка






Тып збожжа



Пакет
Знешняя ўпакоўка
1. Фанерны паддон для дзвярэй
2. Гафрыраваная папера акружаючы
3. Абгортка поліэтыленавай плёнкай звонку
4. Пластыкавыя палоскі для армавання


Унутраная ўпакоўка
1. Панэль EPE паміж дзвярыма для абароны
2. Верхні і ніжні пласт з кардона
3. Плёнка EPE, якая акружае дзверы для ўнутранай абароны



Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам