Дзверы з некалькіх панэляў са шкловалакна Woodgrain
Спецыфікацыя
Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Таўшчыня ашалёўкі дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Асаблівасць | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
РГ-6П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
РГ-7П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
РГ-7П-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 | |
WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 28 | 700 | |
WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 Панэль Рамеснік | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 26 | 650 |
WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 |
WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 | |
WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 | |
WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 |
WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 | |
WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | 25 | 16 | 400 |
Ужыванне
Дзверы з некалькіх панэляў са шклотканіны Woodgrain падыходзяць для ўваходных дзвярэй на вілы, кватэр і офісных дзвярэй.
Гатовая афарбоўка






Тып збожжа


Пакет
Знешняя ўпакоўка
1. Фанерны паддон для дзвярэй
2. Гафрыраваная папера акружаючы
3. Абгортка поліэтыленавай плёнкай звонку
4. Пластыкавыя палоскі для армавання


Унутраная ўпакоўка
1. Панэль EPE паміж дзвярыма для абароны
2. Верхні і ніжні пласт з кардона
3. Плёнка EPE, якая акружае дзверы для ўнутранай абароны



Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам