Наша стандартная дзвярная абалонка са шкловалакна
Гладкая панэль
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Таўшчыня ашалёўкі дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | Асаблівасць | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | ||||||||||||||
1 | СМ-6П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
2 | СМ-6П-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
3 | СМ-6П-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
4 | СМ-4ПБТ-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
5 | СМ-4ПБТ-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
6 | СМ-4ПБТ-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
7 | СМ-3ПА-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
8 | СМ-3ПА-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
9 | СМ-3ПА-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
10 | СМ-2ПР-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панэль - рэльефная панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
11 | СМ-2ПР-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панэль - рэльефная панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
12 | СМ-2ПР-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панэль - рэльефная панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
13 | СМ-2ЭМ-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Panel- dent панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
14 | СМ-2ЭМ-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Panel- dent панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
15 | СМ-2ЭМ-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Panel- dent панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
16 | СМ-Ф-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
17 | СМ-Ф-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
18 | СМ-Ф-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
19 | СМ-8П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
20 | СМ-8П-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
21 | СМ-8П-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
22 | СМ-РП-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
23 | СМ-РП-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
24 | СМ-РП-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Гладкі загар/белы | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
25 | SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 Панэль Рамеснік | Гладкі загар/белы | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 8'0"(2413MM). | |||||||||||||||
34 | SM-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
35 | SM-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
36 | SM-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
37 | СМ-8'6П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
38 | СМ-8'6П-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
39 | СМ-8'6П-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Гладкі загар/белы | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
Драўляная панэль
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Таўшчыня ашалёўкі дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Шкло | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | Асаблівасць | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |||||||||||||||
1 | РГ-6П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
2 | WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
3 | WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
4 | WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
5 | WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
6 | WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 панэлі пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
7 | WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
8 | WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
9 | WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
10 | WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
11 | WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
12 | WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
13 | WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
14 | WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
15 | WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
16 | РГ-2ЭМ-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
17 | WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
18 | WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
19 | WG-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
20 | WG-F-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
21 | WG-F-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
22 | РГ-1П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 1 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
23 | РГ-1П-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 1 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
24 | РГ-1П-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 1 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
25 | WG-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Новая 3 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
26 | WG-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Новая 3 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
27 | WG-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Новая 3 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
28 | WG-PCD-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэльныя катэджныя дзверы | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
29 | WG-PCD-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэльныя катэджныя дзверы | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
30 | WG-PCD-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Панэльныя катэджныя дзверы | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
31 | РГ-7П-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
32 | WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
33 | РГ-7П-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 7 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
34 | WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
35 | WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
36 | WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 4 Пано-рэльеф Пусты верх | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
37 | WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
38 | WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
39 | WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 8 Панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
40 | WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 6 Панэль Рамеснік | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 8'0"(2413MM). | ||||||||||||||||
47 | WG-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
48 | WG-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
49 | WG-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | Панэль прамывання | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
50 | WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
51 | WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
52 | WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 6 панэль | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
53 | WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 2H | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
54 | WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 2H | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
55 | WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 2H | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
56 | WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 3Q | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
57 | WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 3Q | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
58 | WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 3Q | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
59 | WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
60 | WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
61 | WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 мм | 8'MXP | Драўняны карычневы/дуб | Н/Д | 25 | 16 | 400 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
Панэль з чырвонага дрэва
# | Ідэнтыфікатар дэталі | Малюнак | Памер дзвярэй | Таўшчыня ашалёўкі дзвярэй | стыль | Скура/аздабленне | Шкло | Дзверы / паддон | Колькасць паддонаў на 40 HQ кантэйнераў | Агульная колькасць 40 HQ кантэйнераў | Асаблівасць | |||||
Брытанская сістэма (фут' дзюйм) | Метрычная сістэма (мм) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
СЕРЫЯ ВЫШЫНІ 6'8"(2007ММ). | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |||||||||||||||
1 | MAH-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
2 | MAH-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
3 | MAH-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 3 Панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
4 | MAH-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
5 | MAH-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
6 | MAH-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | 2 Панно-рэльефнае панно | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
7 | MAH-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
8 | MAH-RP-2/10 | 33 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 857 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
9 | MAH-RP-2/8 | 31 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 806 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Круглая панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 28 | 700 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя | |
10 | MAH-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6 футаў 8 цаляў | 1 3/4" | 908 | 2007 год | 44.5 | 2/3 мм | Новая 3 панэль | Чырвонае дрэва | Н/Д | 25 | 26 | 650 | Воданепранікальнасць, цеплаізаляцыя |
